LazadaLGS运输费率卡
Lazada成立于2012年,是阿里巴巴集团东南亚旗舰电商平台。目前拥有印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国及越南6大市场。Lazada公众号致力于为中国跨境商家提供最新、最全的招商入驻、运营干货、政策支持、市场动态等相关的资讯及干货分
2023-06-19 16:12
| 适合中国大陆分拨发货 | ||
| 版本 | 生效日期以Order Created的包裹为准 | 修改内容 |
| v44.0 | 4/24/2023 | 更新泰国末端费率卡 |
| v43.0 | 4/15/2023 | 更新印尼末端费率卡 |
| v42.0 | 4/5/2023 | 更新印尼末端费率卡 |
| v41.0 | 2/13/2023 | 更新印尼末端费率卡 |
| v40.0 | 2/1/2023 | 更新新加坡国际段费率卡 |
| v39.0 | 1/8/2023 | 更新越南国际段费率卡 |
| v38.0 | 1/1/2023 | 更新新加坡国际段费率卡 |
| v37.0 | 12/30/2022 | 更新印尼、越南末端费率卡 |
| v36.0 | 12/22/2022 | 更新泰国标准运输(空运、陆运)费率 |
| v35.0 | 11/16/2022 | 更新 菲律宾 马来 新加坡 海运国际段费率卡 更新 菲律宾 空运国际段费率卡 |
| v34.0 | 11/7/2022 | 更新 印尼末端费率卡 |
| v33.0 | 9/6/2022 | 更新 印尼末端费率卡 |
| v33.0 | 9/1/2022 | 更新 马来西亚末端费率卡 |
| v32.0 | 7/1/2022 | 更新 印尼末端费率卡 |
| v31.0 | 6/1/2022 | 更新 马来西亚末端费率卡 |
| v30.0 | 5/25/2022 | 更新新加坡 国际和末端费率卡 |
| v29.0 | 3/18/2022 | 更新越南末端费率卡 |
| v28.0 | 3/4/2022 | 更新 马来西亚,泰国关税备注 |
| v27.0 | 2/22/2022 | 更新 印尼末端费率卡 |
| v26.0 | 2/15/2022 | 更新 马来末端费率卡 |
| v25.0 | 2/10/2022 | 更新越南末端费率卡 |
| v24.0 | 12/3/2021 | 更新 菲律宾末端费率卡 |
| v23.0 | 12/2/2021 | 更新泰国末端费率卡 |
| v22.0 | 12/1/2021 | 更新 马来末端费率卡 |
| v21.0 | 11/20/2021 | 更新泰国末端端费率卡 |
| v20.0 | 10/28/2021 | 更新泰国末端端费率卡 |
| v19.0 | 10/27/2021 | 更新越南末端端费率卡 |
| v18.0 | 9/15/2021 | 更新印尼 末端端费率卡 |
| v17.0 | 9/13/2021 | 更新马来 末端端费率卡 |
| v16.0 | 9/1/2021 | 更新越南消费税 |
| v15.0 | 8/3/2021 | 更新 菲律宾末端端费率卡 |
| v14.0 | 6/2/2021 | 更新 马来末端端费率卡 |
| v13.1 | 4/23/2021 | 更新 马来末端端费率卡 |
| v13.0 | 4/15/2021 | 更新 越南末端端费率卡 |
| v12.2 | 3/20/2021 | 更新马来 国际和末端端费率卡 |
| v12.1 | 3/10/2021 | 更新 印尼末端费率 |
| v12.0 | 3/5/2021 | 更新 菲律宾末端费率 |
| v11.0 | 2/20/2021 | 更新菲律宾 国际段费率卡 |
| v10.0 | 1/1/2021 | 更新印尼 国际和末端端费率卡 更新 新加坡国际费率 |
| v9.0 | 12/11/2020 | 更新 新加坡末端费率 |
| v8.0 | 11/26/2020 | 新加坡海运费率表上线 |
| v7.1 | 10/19/2020 | 更新印尼 国际和末端端费率卡 更新 新加坡末端费率 |
| v7.0 | 10/14/2020 | 更新菲律宾国际端费率卡 |
| v6.0 | 9/18/2020 | 更新 泰国末端端费率 |
| v5.0 | 8/14/2020 | 更新菲律宾 和越南国际端费率卡 |
| v4.1 | 7/27/2020 | 更新菲律宾 末端端费率 |
| v4.0 | 7/17/2020 | 更新菲律宾 末端端费率 |
| v3.0 | 6/30/2020 | 更新菲律宾 国际段费率卡 |
| v2.9e | 6/11/2020 | 更新越南高价值包裹收费 |
| V2.9d | 5/29/2020 | 更新 菲律宾末端端费率 |
| V2.9c | 4/1/2020 | 更新 泰国, 越南末端端费率 |
| V2.9b | 3/30/2020 | 更新印尼 末端端费率 |
| V2.9a | 3/28/2020 | 更新 新加坡 末端端费率 |
| V2.9 | 3/21/2020 | 更新泰国, 越南, 马来 末端端费率 |
| V2.8 | 3/16/2020 | 更新泰国 越南 国际段费率卡 |
| V2.8 | 3/8/2020 | 更新泰国末端端费率 |
| V2.7 | 2/28/2020 | 更新菲律宾‘泰国末端端费率 |
| V2.6 | 1/30/2020 | 更新印尼高价值包裹和新税标准 |
| V2.5 | 10/25/2019 | 更新越南末端费率 |
| V2.4 | 10/1/2019 | 更新马来,泰国国际段费率卡 泰国/印尼/菲律宾ECONOMY服务改为STANDARD服务。 STANDARD服务改为EXPRESS |
| V2.3 | 8/26/2019 | 更新越南费率 |
| V2.2 | 8/19/2019 | 更新泰国末端费率 更新菲律宾, 泰国标准收费 |
| V2.1 | 8/6/2019 | 更新印尼末端费率 |
| V2.0 | 8/5/2019 | 更新马来标准费率 |
| V1.9 | 7/1/2019 | 更新新加坡标准费率 印尼和菲律宾费率 |
| V1.8 | 5/13/2019 | 更新马来费率 新加马来极速费率 |
| V1.7 | 3/18/2019 | 新加新加坡优享费率 |
| V1.6 | 2/1/2019 | 更新 马来西亚点末端收费 |
| V1.5 | 12/3/2018 | 更新 印尼点, 马来西亚点, 菲律宾点, 泰国点 费率 |
| V1.4 | 10/29/2018 | 更新 新加坡费率 |
| V1.3 | 9/28/2018 | 更新马来西亚点,菲律宾点 末端收费,印尼点申报价值 马来点 高价值包裹收消费税 |
| V1.2 | 9/4/2018 | 新增印尼点申报价直 (USD vs IDR) |
| V1.1 | 8/31/2018 | 更新菲律宾点标准收费 |
| V1.0 | 8/20/2018 | 费率表上线 |
最新报告标签
开年暴击?1月起税务海关打通数据联网,直接终结“买单出口”1月1日生效!税务海关数据联网,直接终结“买单出口”
测试12月31日 星期三《DNY123》>>>跨境早报60秒 知晓东南亚跨境电商大小事1、TikTok Shop东南亚电子产品须上传安全认证,违者商品将下架TikTok Shop东南亚跨境平台发布最新合规要求,明确所有在售及新发布的电子产品必须符合销售目的国的安全认证与商品属性规定,以确保商品安全合法,保护消费者与商家权益。商家需在商家中心的“商品属性”与“商品合规”区域提交或更新必填信息(标*项为必填)。对于未完成认证的商品,平台将依照当地法律与平台政策采取下架或处罚等措施。请商家尽快核查并完善相关信息,避免商品受到影响。
【DNY123跨境早报】TikTok Shop东南亚电子产品须上传安全认证;Lazada发布2026越南年货节选品指南;印尼严打灰色清关进口中国货物跨境早报60秒 知晓东南亚跨境电商大小事
泰国又一假货案曝光!日均千单的 “爆款卖家” 竟是售假惯犯盯上爆款造假!泰国查获千万泰铢假货窝点
全球移动电源市场洞察报告暂无简介...
东南亚膳食营养补充剂电商深度洞察暂无简介...
2025年从电商数据看东南亚美妆护肤风向报告暂无简介...
2025年东南亚电子经济报告暂无简介...
TikTok Shop跨境电商全托管黑五大促官方备战指南暂无简介...
东南亚零食市场出海图鉴暂无简介...
Shopee渔具类目热销指南暂无简介...























